Acquisition Data Generated List Report        25/024/01:04:14.220       PAGE   1
USER ID: naas               DB ID: STEREO-B             DB: NAAS



PRODUCT ID:00000001      SIC/VIC: 0235/01       Generated Time: 25/024/01:04:14.220
SET NO.:         1       MSG. TYPE:  INP       SET TYPE:       ONORBIT
Routers: GDRO

Site:   WL53
                 AOS   25/080/17:30:05          LOS   25/081/12:18:03

Comment:  

             AZ      El
   GMT      (DEG)   (DEG)

 17:30:05   39.41    3.50
 17:32:05   39.86    3.63
 17:34:05   40.30    3.77
 17:36:05   40.74    3.91
 17:38:05   41.18    4.04
 17:40:05   41.62    4.18
 17:42:05   42.07    4.33
 17:44:05   42.51    4.47
 17:46:05   42.95    4.61
 17:48:05   43.39    4.76
 17:50:05   43.83    4.90
 17:52:05   44.27    5.05
 17:54:05   44.71    5.20
 17:56:05   45.15    5.35
 17:58:05   45.58    5.50
 18:00:05   46.02    5.65
 18:02:05   46.46    5.80
 18:04:05   46.90    5.96
 18:06:05   47.34    6.11
 18:08:05   47.77    6.27
 
 
 
 
 
 
     
Acquisition Data Generated List Report        25/024/01:04:14.220       PAGE   2
USER ID: naas               DB ID: STEREO-B             DB: NAAS


                 AOS   25/080/17:30:05          LOS   25/081/12:18:03

             AZ      El
   GMT      (DEG)   (DEG)

 18:10:05   48.21    6.43
 18:12:05   48.65    6.58
 18:14:05   49.08    6.74
 18:16:05   49.52    6.90
 18:18:05   49.96    7.07
 18:20:05   50.39    7.23
 18:22:05   50.83    7.39
 18:24:05   51.26    7.56
 18:26:05   51.70    7.72
 18:28:05   52.13    7.89
 18:30:05   52.57    8.06
 18:32:05   53.00    8.22
 18:34:05   53.44    8.39
 18:36:05   53.87    8.56
 18:38:05   54.31    8.74
 18:40:05   54.74    8.91
 18:42:05   55.17    9.08
 18:44:05   55.61    9.26
 18:46:05   56.04    9.43
 18:48:05   56.47    9.61
 18:50:05   56.91    9.78
 18:52:05   57.34    9.96
 18:54:05   57.77   10.14
 18:56:05   58.21   10.32
 18:58:05   58.64   10.50
 19:00:05   59.07   10.68
 19:02:05   59.50   10.86
 19:04:05   59.94   11.05
 
 
 
 
 
 
     
Acquisition Data Generated List Report        25/024/01:04:14.220       PAGE   3
USER ID: naas               DB ID: STEREO-B             DB: NAAS


                 AOS   25/080/17:30:05          LOS   25/081/12:18:03

             AZ      El
   GMT      (DEG)   (DEG)

 19:06:05   60.37   11.23
 19:08:05   60.80   11.41
 19:10:05   61.23   11.60
 19:12:05   61.66   11.79
 19:14:05   62.10   11.97
 19:16:05   62.53   12.16
 19:18:05   62.96   12.35
 19:20:05   63.39   12.54
 19:22:05   63.82   12.73
 19:24:05   64.25   12.92
 19:26:05   64.69   13.11
 19:28:05   65.12   13.30
 19:30:05   65.55   13.49
 19:32:05   65.98   13.68
 19:34:05   66.41   13.88
 19:36:05   66.85   14.07
 19:38:05   67.28   14.27
 19:40:05   67.71   14.46
 19:42:05   68.14   14.66
 19:44:05   68.57   14.86
 19:46:05   69.01   15.05
 19:48:05   69.44   15.25
 19:50:05   69.87   15.45
 19:52:05   70.31   15.65
 19:54:05   70.74   15.85
 19:56:05   71.17   16.05
 19:58:05   71.60   16.25
 20:00:05   72.04   16.45
 
 
 
 
 
 
     
Acquisition Data Generated List Report        25/024/01:04:14.220       PAGE   4
USER ID: naas               DB ID: STEREO-B             DB: NAAS


                 AOS   25/080/17:30:05          LOS   25/081/12:18:03

             AZ      El
   GMT      (DEG)   (DEG)

 20:02:05   72.47   16.65
 20:04:05   72.91   16.85
 20:06:05   73.34   17.06
 20:08:05   73.77   17.26
 20:10:05   74.21   17.46
 20:12:05   74.64   17.67
 20:14:05   75.08   17.87
 20:16:05   75.51   18.07
 20:18:05   75.95   18.28
 20:20:05   76.39   18.48
 20:22:05   76.82   18.69
 20:24:05   77.26   18.90
 20:26:05   77.70   19.10
 20:28:05   78.13   19.31
 20:30:05   78.57   19.52
 20:32:05   79.01   19.73
 20:34:05   79.45   19.93
 20:36:05   79.89   20.14
 20:38:05   80.33   20.35
 20:40:05   80.77   20.56
 20:42:05   81.21   20.77
 20:44:05   81.65   20.98
 20:46:05   82.09   21.19
 20:48:05   82.53   21.40
 20:50:05   82.97   21.61
 20:52:05   83.42   21.82
 20:54:05   83.86   22.03
 20:56:05   84.30   22.24
 
 
 
 
 
 
     
Acquisition Data Generated List Report        25/024/01:04:14.220       PAGE   5
USER ID: naas               DB ID: STEREO-B             DB: NAAS


                 AOS   25/080/17:30:05          LOS   25/081/12:18:03

             AZ      El
   GMT      (DEG)   (DEG)

 20:58:05   84.75   22.45
 21:00:05   85.19   22.66
 21:02:05   85.64   22.87
 21:04:05   86.09   23.08
 21:06:05   86.53   23.29
 21:08:05   86.98   23.50
 21:10:05   87.43   23.71
 21:12:05   87.88   23.93
 21:14:05   88.33   24.14
 21:16:05   88.78   24.35
 21:18:05   89.23   24.56
 21:20:05   89.68   24.77
 21:22:05   90.13   24.98
 21:24:05   90.59   25.20
 21:26:05   91.04   25.41
 21:28:05   91.50   25.62
 21:30:05   91.95   25.83
 21:32:05   92.41   26.04
 21:34:05   92.87   26.25
 21:36:05   93.33   26.46
 21:38:05   93.79   26.68
 21:40:05   94.25   26.89
 21:42:05   94.71   27.10
 21:44:05   95.17   27.31
 21:46:05   95.63   27.52
 21:48:05   96.10   27.73
 21:50:05   96.56   27.94
 21:52:05   97.03   28.15
 
 
 
 
 
 
     
Acquisition Data Generated List Report        25/024/01:04:14.220       PAGE   6
USER ID: naas               DB ID: STEREO-B             DB: NAAS


                 AOS   25/080/17:30:05          LOS   25/081/12:18:03

             AZ      El
   GMT      (DEG)   (DEG)

 21:54:05   97.50   28.36
 21:56:05   97.96   28.57
 21:58:05   98.43   28.78
 22:00:05   98.90   28.99
 22:02:05   99.37   29.20
 22:04:05   99.85   29.41
 22:06:05  100.32   29.61
 22:08:05  100.80   29.82
 22:10:05  101.27   30.03
 22:12:05  101.75   30.24
 22:14:05  102.23   30.44
 22:16:05  102.71   30.65
 22:18:05  103.19   30.86
 22:20:05  103.67   31.06
 22:22:05  104.16   31.27
 22:24:05  104.64   31.47
 22:26:05  105.13   31.68
 22:28:05  105.61   31.88
 22:30:05  106.10   32.09
 22:32:05  106.59   32.29
 22:34:05  107.09   32.49
 22:36:05  107.58   32.69
 22:38:05  108.07   32.90
 22:40:05  108.57   33.10
 22:42:05  109.07   33.30
 22:44:05  109.57   33.50
 22:46:05  110.07   33.70
 22:48:05  110.57   33.89
 
 
 
 
 
 
     
Acquisition Data Generated List Report        25/024/01:04:14.220       PAGE   7
USER ID: naas               DB ID: STEREO-B             DB: NAAS


                 AOS   25/080/17:30:05          LOS   25/081/12:18:03

             AZ      El
   GMT      (DEG)   (DEG)

 22:50:05  111.07   34.09
 22:52:05  111.58   34.29
 22:54:05  112.08   34.49
 22:56:05  112.59   34.68
 22:58:05  113.10   34.88
 23:00:05  113.61   35.07
 23:02:05  114.13   35.26
 23:04:05  114.64   35.46
 23:06:05  115.16   35.65
 23:08:05  115.68   35.84
 23:10:05  116.20   36.03
 23:12:05  116.72   36.22
 23:14:05  117.24   36.41
 23:16:05  117.77   36.60
 23:18:05  118.29   36.78
 23:20:05  118.82   36.97
 23:22:05  119.35   37.15
 23:24:05  119.88   37.34
 23:26:05  120.42   37.52
 23:28:05  120.95   37.70
 23:30:05  121.49   37.88
 23:32:05  122.03   38.06
 23:34:05  122.57   38.24
 23:36:05  123.12   38.42
 23:38:05  123.66   38.60
 23:40:05  124.21   38.77
 23:42:05  124.76   38.95
 23:44:05  125.31   39.12
 
 
 
 
 
 
     
Acquisition Data Generated List Report        25/024/01:04:14.220       PAGE   8
USER ID: naas               DB ID: STEREO-B             DB: NAAS


                 AOS   25/080/17:30:05          LOS   25/081/12:18:03

             AZ      El
   GMT      (DEG)   (DEG)

 23:46:05  125.86   39.29
 23:48:05  126.42   39.46
 23:50:05  126.98   39.63
 23:52:05  127.54   39.80
 23:54:05  128.10   39.97
 23:56:05  128.66   40.13
 23:58:05  129.23   40.30
 00:00:05  129.79   40.46
 00:02:05  130.36   40.62
 00:04:05  130.93   40.79
 00:06:05  131.51   40.94
 00:08:05  132.08   41.10
 00:10:05  132.66   41.26
 00:12:05  133.24   41.41
 00:14:05  133.82   41.57
 00:16:05  134.41   41.72
 00:18:05  134.99   41.87
 00:20:05  135.58   42.02
 00:22:05  136.17   42.17
 00:24:05  136.76   42.31
 00:26:05  137.36   42.46
 00:28:05  137.95   42.60
 00:30:05  138.55   42.74
 00:32:05  139.15   42.88
 00:34:05  139.75   43.02
 00:36:05  140.36   43.15
 00:38:05  140.96   43.29
 00:40:05  141.57   43.42
 
 
 
 
 
 
     
Acquisition Data Generated List Report        25/024/01:04:14.220       PAGE   9
USER ID: naas               DB ID: STEREO-B             DB: NAAS


                 AOS   25/080/17:30:05          LOS   25/081/12:18:03

             AZ      El
   GMT      (DEG)   (DEG)

 00:42:05  142.18   43.55
 00:44:05  142.80   43.68
 00:46:05  143.41   43.81
 00:48:05  144.03   43.93
 00:50:05  144.65   44.05
 00:52:05  145.27   44.18
 00:54:05  145.89   44.30
 00:56:05  146.51   44.41
 00:58:05  147.14   44.53
 01:00:05  147.77   44.64
 01:02:05  148.40   44.76
 01:04:05  149.03   44.87
 01:06:05  149.67   44.97
 01:08:05  150.30   45.08
 01:10:05  150.94   45.18
 01:12:05  151.58   45.29
 01:14:05  152.22   45.39
 01:16:05  152.87   45.48
 01:18:05  153.51   45.58
 01:20:05  154.16   45.67
 01:22:05  154.81   45.76
 01:24:05  155.46   45.85
 01:26:05  156.11   45.94
 01:28:05  156.76   46.02
 01:30:05  157.42   46.11
 01:32:05  158.07   46.19
 01:34:05  158.73   46.26
 01:36:05  159.39   46.34
 
 
 
 
 
 
     
Acquisition Data Generated List Report        25/024/01:04:14.220       PAGE  10
USER ID: naas               DB ID: STEREO-B             DB: NAAS


                 AOS   25/080/17:30:05          LOS   25/081/12:18:03

             AZ      El
   GMT      (DEG)   (DEG)

 01:38:05  160.05   46.41
 01:40:05  160.72   46.48
 01:42:05  161.38   46.55
 01:44:05  162.05   46.62
 01:46:05  162.71   46.68
 01:48:05  163.38   46.75
 01:50:05  164.05   46.81
 01:52:05  164.72   46.86
 01:54:05  165.39   46.92
 01:56:05  166.06   46.97
 01:58:05  166.74   47.02
 02:00:05  167.41   47.07
 02:02:05  168.08   47.11
 02:04:05  168.76   47.15
 02:06:05  169.44   47.19
 02:08:05  170.12   47.23
 02:10:05  170.79   47.27
 02:12:05  171.47   47.30
 02:14:05  172.15   47.33
 02:16:05  172.83   47.36
 02:18:05  173.51   47.38
 02:20:05  174.20   47.41
 02:22:05  174.88   47.43
 02:24:05  175.56   47.44
 02:26:05  176.24   47.46
 02:28:05  176.93   47.47
 02:30:05  177.61   47.48
 02:32:05  178.29   47.49
 
 
 
 
 
 
     
Acquisition Data Generated List Report        25/024/01:04:14.220       PAGE  11
USER ID: naas               DB ID: STEREO-B             DB: NAAS


                 AOS   25/080/17:30:05          LOS   25/081/12:18:03

             AZ      El
   GMT      (DEG)   (DEG)

 02:34:05  178.98   47.50
 02:36:05  179.66   47.50
 02:38:05  180.34   47.50
 02:40:05  181.03   47.50
 02:42:05  181.71   47.49
 02:44:05  182.40   47.48
 02:46:05  183.08   47.47
 02:48:05  183.76   47.46
 02:50:05  184.44   47.45
 02:52:05  185.13   47.43
 02:54:05  185.81   47.41
 02:56:05  186.49   47.39
 02:58:05  187.17   47.36
 03:00:05  187.85   47.33
 03:02:05  188.53   47.30
 03:04:05  189.21   47.27
 03:06:05  189.89   47.24
 03:08:05  190.57   47.20
 03:10:05  191.25   47.16
 03:12:05  191.92   47.12
 03:14:05  192.60   47.07
 03:16:05  193.27   47.03
 03:18:05  193.94   46.98
 03:20:05  194.62   46.92
 03:22:05  195.29   46.87
 03:24:05  195.96   46.81
 03:26:05  196.63   46.75
 03:28:05  197.30   46.69
 
 
 
 
 
 
     
Acquisition Data Generated List Report        25/024/01:04:14.220       PAGE  12
USER ID: naas               DB ID: STEREO-B             DB: NAAS


                 AOS   25/080/17:30:05          LOS   25/081/12:18:03

             AZ      El
   GMT      (DEG)   (DEG)

 03:30:05  197.96   46.63
 03:32:05  198.63   46.56
 03:34:05  199.29   46.49
 03:36:05  199.95   46.42
 03:38:05  200.62   46.35
 03:40:05  201.27   46.27
 03:42:05  201.93   46.20
 03:44:05  202.59   46.12
 03:46:05  203.25   46.03
 03:48:05  203.90   45.95
 03:50:05  204.55   45.86
 03:52:05  205.20   45.77
 03:54:05  205.85   45.68
 03:56:05  206.50   45.59
 03:58:05  207.14   45.50
 04:00:05  207.79   45.40
 04:02:05  208.43   45.30
 04:04:05  209.07   45.20
 04:06:05  209.71   45.09
 04:08:05  210.34   44.99
 04:10:05  210.98   44.88
 04:12:05  211.61   44.77
 04:14:05  212.24   44.66
 04:16:05  212.87   44.54
 04:18:05  213.50   44.43
 04:20:05  214.12   44.31
 04:22:05  214.74   44.19
 04:24:05  215.37   44.07
 
 
 
 
 
 
     
Acquisition Data Generated List Report        25/024/01:04:14.220       PAGE  13
USER ID: naas               DB ID: STEREO-B             DB: NAAS


                 AOS   25/080/17:30:05          LOS   25/081/12:18:03

             AZ      El
   GMT      (DEG)   (DEG)

 04:26:05  215.98   43.95
 04:28:05  216.60   43.82
 04:30:05  217.22   43.70
 04:32:05  217.83   43.57
 04:34:05  218.44   43.44
 04:36:05  219.05   43.30
 04:38:05  219.66   43.17
 04:40:05  220.26   43.04
 04:42:05  220.86   42.90
 04:44:05  221.46   42.76
 04:46:05  222.06   42.62
 04:48:05  222.66   42.48
 04:50:05  223.25   42.33
 04:52:05  223.85   42.19
 04:54:05  224.44   42.04
 04:56:05  225.02   41.89
 04:58:05  225.61   41.74
 05:00:05  226.19   41.59
 05:02:05  226.78   41.44
 05:04:05  227.36   41.28
 05:06:05  227.93   41.12
 05:08:05  228.51   40.97
 05:10:05  229.08   40.81
 05:12:05  229.65   40.65
 05:14:05  230.22   40.49
 05:16:05  230.79   40.32
 05:18:05  231.36   40.16
 05:20:05  231.92   39.99
 
 
 
 
 
 
     
Acquisition Data Generated List Report        25/024/01:04:14.220       PAGE  14
USER ID: naas               DB ID: STEREO-B             DB: NAAS


                 AOS   25/080/17:30:05          LOS   25/081/12:18:03

             AZ      El
   GMT      (DEG)   (DEG)

 05:22:05  232.48   39.83
 05:24:05  233.04   39.66
 05:26:05  233.60   39.49
 05:28:05  234.15   39.32
 05:30:05  234.71   39.15
 05:32:05  235.26   38.97
 05:34:05  235.81   38.80
 05:36:05  236.36   38.62
 05:38:05  236.90   38.45
 05:40:05  237.45   38.27
 05:42:05  237.99   38.09
 05:44:05  238.53   37.91
 05:46:05  239.07   37.73
 05:48:05  239.60   37.55
 05:50:05  240.14   37.37
 05:52:05  240.67   37.18
 05:54:05  241.20   37.00
 05:56:05  241.73   36.81
 05:58:05  242.26   36.62
 06:00:05  242.78   36.44
 06:02:05  243.30   36.25
 06:04:05  243.83   36.06
 06:06:05  244.35   35.87
 06:08:05  244.86   35.68
 06:10:05  245.38   35.49
 06:12:05  245.90   35.29
 06:14:05  246.41   35.10
 06:16:05  246.92   34.91
 
 
 
 
 
 
     
Acquisition Data Generated List Report        25/024/01:04:14.220       PAGE  15
USER ID: naas               DB ID: STEREO-B             DB: NAAS


                 AOS   25/080/17:30:05          LOS   25/081/12:18:03

             AZ      El
   GMT      (DEG)   (DEG)

 06:18:05  247.43   34.71
 06:20:05  247.94   34.52
 06:22:05  248.45   34.32
 06:24:05  248.95   34.12
 06:26:05  249.46   33.93
 06:28:05  249.96   33.73
 06:30:05  250.46   33.53
 06:32:05  250.96   33.33
 06:34:05  251.46   33.13
 06:36:05  251.95   32.93
 06:38:05  252.45   32.73
 06:40:05  252.94   32.53
 06:42:05  253.43   32.32
 06:44:05  253.92   32.12
 06:46:05  254.41   31.92
 06:48:05  254.90   31.71
 06:50:05  255.39   31.51
 06:52:05  255.87   31.31
 06:54:05  256.35   31.10
 06:56:05  256.84   30.89
 06:58:05  257.32   30.69
 07:00:05  257.80   30.48
 07:02:05  258.28   30.28
 07:04:05  258.75   30.07
 07:06:05  259.23   29.86
 07:08:05  259.71   29.65
 07:10:05  260.18   29.45
 07:12:05  260.65   29.24
 
 
 
 
 
 
     
Acquisition Data Generated List Report        25/024/01:04:14.220       PAGE  16
USER ID: naas               DB ID: STEREO-B             DB: NAAS


                 AOS   25/080/17:30:05          LOS   25/081/12:18:03

             AZ      El
   GMT      (DEG)   (DEG)

 07:14:05  261.12   29.03
 07:16:05  261.59   28.82
 07:18:05  262.06   28.61
 07:20:05  262.53   28.40
 07:22:05  263.00   28.19
 07:24:05  263.47   27.98
 07:26:05  263.93   27.77
 07:28:05  264.40   27.56
 07:30:05  264.86   27.35
 07:32:05  265.32   27.14
 07:34:05  265.78   26.93
 07:36:05  266.24   26.72
 07:38:05  266.70   26.51
 07:40:05  267.16   26.30
 07:42:05  267.62   26.09
 07:44:05  268.08   25.87
 07:46:05  268.53   25.66
 07:48:05  268.99   25.45
 07:50:05  269.44   25.24
 07:52:05  269.90   25.03
 07:54:05  270.35   24.82
 07:56:05  270.80   24.61
 07:58:05  271.25   24.40
 08:00:05  271.70   24.18
 08:02:05  272.15   23.97
 08:04:05  272.60   23.76
 08:06:05  273.05   23.55
 08:08:05  273.50   23.34
 
 
 
 
 
 
     
Acquisition Data Generated List Report        25/024/01:04:14.220       PAGE  17
USER ID: naas               DB ID: STEREO-B             DB: NAAS


                 AOS   25/080/17:30:05          LOS   25/081/12:18:03

             AZ      El
   GMT      (DEG)   (DEG)

 08:10:05  273.95   23.13
 08:12:05  274.39   22.92
 08:14:05  274.84   22.71
 08:16:05  275.28   22.50
 08:18:05  275.73   22.29
 08:20:05  276.17   22.08
 08:22:05  276.62   21.87
 08:24:05  277.06   21.66
 08:26:05  277.50   21.45
 08:28:05  277.94   21.24
 08:30:05  278.38   21.03
 08:32:05  278.82   20.82
 08:34:05  279.27   20.61
 08:36:05  279.71   20.40
 08:38:05  280.14   20.19
 08:40:05  280.58   19.99
 08:42:05  281.02   19.78
 08:44:05  281.46   19.57
 08:46:05  281.90   19.36
 08:48:05  282.34   19.16
 08:50:05  282.77   18.95
 08:52:05  283.21   18.75
 08:54:05  283.65   18.54
 08:56:05  284.08   18.33
 08:58:05  284.52   18.13
 09:00:05  284.95   17.93
 09:02:05  285.39   17.72
 09:04:05  285.82   17.52
 
 
 
 
 
 
     
Acquisition Data Generated List Report        25/024/01:04:14.220       PAGE  18
USER ID: naas               DB ID: STEREO-B             DB: NAAS


                 AOS   25/080/17:30:05          LOS   25/081/12:18:03

             AZ      El
   GMT      (DEG)   (DEG)

 09:06:05  286.26   17.31
 09:08:05  286.69   17.11
 09:10:05  287.13   16.91
 09:12:05  287.56   16.71
 09:14:05  288.00   16.51
 09:16:05  288.43   16.31
 09:18:05  288.86   16.11
 09:20:05  289.30   15.91
 09:22:05  289.73   15.71
 09:24:05  290.16   15.51
 09:26:05  290.59   15.31
 09:28:05  291.03   15.11
 09:30:05  291.46   14.92
 09:32:05  291.89   14.72
 09:34:05  292.32   14.52
 09:36:05  292.76   14.33
 09:38:05  293.19   14.13
 09:40:05  293.62   13.94
 09:42:05  294.05   13.75
 09:44:05  294.48   13.55
 09:46:05  294.92   13.36
 09:48:05  295.35   13.17
 09:50:05  295.78   12.98
 09:52:05  296.21   12.79
 09:54:05  296.64   12.60
 09:56:05  297.08   12.41
 09:58:05  297.51   12.22
 10:00:05  297.94   12.04
 
 
 
 
 
 
     
Acquisition Data Generated List Report        25/024/01:04:14.220       PAGE  19
USER ID: naas               DB ID: STEREO-B             DB: NAAS


                 AOS   25/080/17:30:05          LOS   25/081/12:18:03

             AZ      El
   GMT      (DEG)   (DEG)

 10:02:05  298.37   11.85
 10:04:05  298.80   11.67
 10:06:05  299.23   11.48
 10:08:05  299.67   11.30
 10:10:05  300.10   11.11
 10:12:05  300.53   10.93
 10:14:05  300.96   10.75
 10:16:05  301.40   10.57
 10:18:05  301.83   10.39
 10:20:05  302.26   10.21
 10:22:05  302.69   10.03
 10:24:05  303.13    9.85
 10:26:05  303.56    9.68
 10:28:05  303.99    9.50
 10:30:05  304.43    9.33
 10:32:05  304.86    9.15
 10:34:05  305.29    8.98
 10:36:05  305.73    8.81
 10:38:05  306.16    8.64
 10:40:05  306.59    8.47
 10:42:05  307.03    8.30
 10:44:05  307.46    8.13
 10:46:05  307.90    7.96
 10:48:05  308.33    7.80
 10:50:05  308.77    7.63
 10:52:05  309.20    7.47
 10:54:05  309.64    7.30
 10:56:05  310.08    7.14
 
 
 
 
 
 
     
Acquisition Data Generated List Report        25/024/01:04:14.220       PAGE  20
USER ID: naas               DB ID: STEREO-B             DB: NAAS


                 AOS   25/080/17:30:05          LOS   25/081/12:18:03

             AZ      El
   GMT      (DEG)   (DEG)

 10:58:05  310.51    6.98
 11:00:05  310.95    6.82
 11:02:05  311.38    6.66
 11:04:05  311.82    6.50
 11:06:05  312.26    6.35
 11:08:05  312.70    6.19
 11:10:05  313.13    6.04
 11:12:05  313.57    5.88
 11:14:05  314.01    5.73
 11:16:05  314.45    5.58
 11:18:05  314.89    5.43
 11:20:05  315.32    5.28
 11:22:05  315.76    5.13
 11:24:05  316.20    4.98
 11:26:05  316.64    4.84
 11:28:05  317.08    4.69
 11:30:05  317.52    4.55
 11:32:05  317.96    4.41
 11:34:05  318.41    4.27
 11:36:05  318.85    4.13
 11:38:05  319.29    3.99
 11:40:05  319.73    3.85
 11:42:05  320.17    3.72
 11:44:05  320.62    3.58
 11:46:05  321.06    3.45
 11:48:05  321.50    3.32
 11:50:05  321.95    3.19
 11:52:05  322.39    3.06
 
 
 
 
 
 
     
Acquisition Data Generated List Report        25/024/01:04:14.220       PAGE  21
USER ID: naas               DB ID: STEREO-B             DB: NAAS


                 AOS   25/080/17:30:05          LOS   25/081/12:18:03

             AZ      El
   GMT      (DEG)   (DEG)

 11:54:05  322.83    2.93
 11:56:05  323.28    2.80
 11:58:05  323.72    2.68
 12:00:05  324.17    2.55
 12:02:05  324.61    2.43
 12:04:05  325.06    2.31
 12:06:05  325.51    2.19
 12:08:05  325.95    2.07
 12:10:05  326.40    1.95
 12:12:05  326.85    1.83
 12:14:05  327.29    1.72
 12:16:05  327.74    1.61